Škoda 14Tr18/6M
Парк. № | Зав. № | Дата отгрузки | Прибытие в Харьков (таможня) |
Поступление в депо | Парк. № | Обкатка | Начало эксплуатации Длительные простои |
М-т изнач. | М-т текущ. |
24160 | 12481 | 14.12.13 | 24.12.13 | 23.01.14 | 2401 | 19, 20, 24.02.14 | 25.02.14 | 5 | разные |
24051 | 12468 | 1*.02.14 | 27.02.14 | 27.02.14 | 2402 | 12, 19.03.14 | 20.03.14 | 5 | 5 |
24138 | 12479 | 18.03.14 | 26.03.14 | 27.03.14 | 2403 | 10.06.14 | 11.06.14 | 5 | 5 |
24258 | 12459 | 18.03.14 | 26.03.14 | 28.03.14 | 2404 | 25-26.04.14 | 28.04.14 | 5 | 5 |
24171 | 12472 | 25.03.14 | 9.04.14 | 10.04.14 | 2411 | 14.07.14 | 17.07.14 | 35 | 35 |
24073 | 12465 | 25.03.14 | 10.04.14 | 10.04.14 | 2405 | 14.05.14, 16.05.14, 20.05.14 | 15.05.14 (х), 17.05.14 (х), 20.05.14 | 35 | 35 |
24193 | 12477 | 04.14 | 25.04.14 | 26.04.14 | 2407 | 29-30.05.14; 8.10.14 |
2.06.14, 9.10.14 |
5 | 5 |
24007 | 12470 | 04.14 | 25.04.14 | 26.04.14 | донор з/ч | ||||
24040 | 12456 | 30.04.14 | 8.05.14 | 8.05.14 | 2408 | 20.06.14; 30.08.14 | 22.06.14 простой 19.07.14 - 29.08.14 |
3 | 5 |
24116 | 12466 | 05.14 | 15.05.14 | 16.05.14 | 2406 | 21.05.14 | 22.05.14 | 5 | 5 |
24236 | 12474 | 05.14 | 21.05.14 | 22.05.14 | 2409 | 23.06.14 | 25.06.14 | 6 | 5 |
24018 | 12460 | 05.14 | 29.05.14 | 29.05.14 | 2413 | 25.11.14 | 30.11.14 | 6 | 6 |
24247 | 12476 | 05.14 | 30.05.14 | 30.05.14 | 2412 | 15.10.14 - 7.11.14 | 17.10.14 - 6.11.14 (х); 8.11.14 | 3 | 3 |
24031 | 12458 | 05.14 | 06.06.14 | 06.06.14 | 2410 | 4.07.14, 9.07.14 | 9.07.14 | 27 | 5 |