Троллейбусное депо 2 | Троллейбусное депо 3 | ||||||||||||||
Бортовой номер |
Заводской номер |
Поступил | Обкатан | Презентация | Вышел в линию |
М-т | Бортовой номер |
Заводской номер |
Поступил | Обкатан | Презентация | Вышел в линию |
М-т | ||
2201 | 135 | D1 | 22.1.11 | 31.1.11 | - | 21.4.11 | 1 | 3201 | 137 | D1 | 23.1.11 | 25.1.11* | 25.1.11 | 21.4.11 | 24 |
2202 | 136 | 22.1.11 | 27.1.11 12.2.11 |
25.1.11 | 21.4.11 | 1 | 3202 | 139 | 23.1.11 | 25.1.11* | 25.1.11 | 21.4.11 | 24 | ||
2203 | 144 | 6.2.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 3 | 3203 | 134 | 24.1.11 | 25.1.11* | 25.1.11 | 04.11 | 24 | |||
2204 | 141 | 9.2.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 11 | 3204 | 160 | 1.3.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 24 | ||||
2205 | 138 | 13.2.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 3 | 3205 | 169 | 1.3.11 | 5.4.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 24 | |||
2206 | 140 | 13.2.11 | 16.2.11 31.3.11 |
21.4.11 | 21.4.11 | 3 | 3206 | 162 | 1.3.11 | 10.3.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 2 | ||
2207 | 142 | 4.2.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 11 | 3207 | 161 | 9.3.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 24 | ||||
2208 | 167 | 21.2.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 1 | 3208 | 163 | 9.3.11 | 21.4.11 | 10.5.11 | 24 | |||
2209 | 168 | 21.2.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 3 | 3209 | 159 | 03.11 | 16.3.11 | 21.4.11 | 04.11 | 2 | |||
2210 | 170 | 27.2.11 | 9.3.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 11 | 3210 | 171 | 03.11 | 12.4.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 2 | ||
2211 | 158 | 27.2.11 | 16.5.11 | - | 17.5.11 | 3 | 3211 | 172 | 03.11 | 16.5.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 46 | ||
2212 | 176 | 03.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 1 | 3212 | 173 | 03.11 | ? | 21.4.11 | 21.4.11 | 2 | |||
2213 | 178 | 03.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 27 | 3213 | 155 | 03.11 | 25.3.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 45 | |||
2214 | 157 | 04.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 1 | 3214 | 154 | 03.11 | 8.4.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 24 | |||
2215 | 177 | 04.11 | 05.11 | - | 05.11 | 20 | 3215 | 156 | 03.11 | 29.3.11 | 21.4.11 | 21.4.11 | 46 | ||
2216 | 175 | D2 | 22.4.11 | - | 09.11 | 3 | 3216 | 165 | D2 | 04.11 | 1.6.11 | - | 6.9.11 | 45 | |
2217 | 184 | 22.4.11 | - | 20.9.11 | 35 | 3217 | 145 | Лето 2011 | 2.6.11 | - | 3.9.11 | 2 | |||
2218 | 179 | Лето 2011 | 2.9.11 | - | 12.9.11 | 3 | 3218 | 166 | Лето 2011 | 7.7.11 | - | 09.11 | 34 | ||
2219 | 197 | Лето 2011 | - | 12.9.11 | 3 | 3219 | 174 | Лето 2011 | ? | - | 09.11 | 24 | |||
2220 | 195 | Лето 2011 | - | 13.9.11 | 19 | 3220 | 133 | Лето 2011 | 10.6.11 | - | 6.9.11 | 45 | |||
2221 | 197 | Лето 2011 | - | 12.9.11 | 3 | 3221 | 194 | Лето 2011 | 5.9.11 | - | 5.9.11 | 40 | |||
2222 | 130 | Лето 2011 | - | 2.10.11 | 3 | 3222 | 125 | Лето 2011 | 5.9.11 | - | 5.9.11 | 40 | |||
2223 | 196 | Лето 2011 | - | - | 10.11 | 35 | 3223 | 201 | D3 | Лето 2011 | ? | - | 3.9.11 | 24 | |
2224 | 203 | D3 | Лето 2011 | - | 29.9.11 | 35 | 3224 | 198 | Лето 2011 | 2.9.11 | - | 3.9.11 | 24 | ||
2225 | 128 | 08.11 | - | 30.9.11 | 1 | 3225 | 202 | Лето 2011 | ? | - | 09.11 | 2, 40 | |||
2226 | 199 | 08.11 | - | - | 3.10.11 | 3 | 3226 | 200 | Лето 2011 | ? | - | 6.9.11 | 24 |
*Троллейбусы 3201-3203 обкатывались с пассажирами, на маршруте 24, вечером 21.1.11
**Троллейбусы 3201, 3202 первоначально поступили в троллейбусное депо №2, позднее (24.1.11) были перевезены на территорию троллейбусного депо №3
Источник - личные наблюдения участников форума.
Данные не полные, и со временем могут добавляться и корректироваться